财务委员会特别会议
审核二O二六至二七年度开支预算管制人员对立法会议员问题的答复
管制人员: 路政署署长
| 答复编号 | 问题编号 | 议员姓名 | 总目 | 纲领 | 档案类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初步问题 | |||||
| TLB039 | 0024 | 梁文广 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB032 | 0062 | 林筱鲁 | 60 | (3) 铁路发展 | |
| TLB033 | 0064 | 林筱鲁 | 60 | (2) 区域及维修工程 | |
| TLB037 | 0116 | 刘智鹏 | 60 | (3) 铁路发展 | |
| TLB014 | 0262 | 卜国明 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB015 | 0263 | 卜国明 | 60 | (2) 区域及维修工程 | |
| TLB016 | 0264 | 卜国明 | 60 | (2) 区域及维修工程 | |
| TLB017 | 0265 | 卜国明 | 60 | (4) 技术服务 | |
| TLB018 | 0266 | 卜国明 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB028 | 0313 | 何敬康 | 60 | (2) 区域及维修工程 | |
| TLB029 | 0314 | 何敬康 | 60 | (2) 区域及维修工程 | |
| TLB038 | 0401 | 李梓敬 | 60 | (1) 基本工程,(3) 铁路发展 | |
| TLB034 | 0547 | 林伟江 | 60 | (3) 铁路发展 | |
| TLB019 | 0908 | 卜国明 | 60 | (3) 铁路发展 | |
| TLB020 | 0909 | 卜国明 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB035 | 0961 | 林伟江 | 60 | (3) 铁路发展 | |
| TLB044 | 0992 | 杨永杰 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB023 | 1719 | 陈学锋 | 60 | (2) 区域及维修工程 | |
| TLB027 | 1739 | 陈永光 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB026 | 1948 | 陈绍雄 | 60 | (3) 铁路发展 | |
| DEVB(W)103 | 2096 | 黄浩明 | 60 | (2) 区域及维修工程 | |
| TLB041 | 2098 | 黄浩明 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB042 | 2104 | 黄浩明 | 60 | (3) 铁路发展 | |
| TLB045 | 2294 | 严刚 | 60 | (3) 铁路发展 | |
| TLB021 | 2304 | 卜国明 | 60 | (3) 铁路发展 | |
| TLB022 | 2305 | 卜国明 | 60 | (2) 区域及维修工程,(4) 技术服务 | |
| TLB036 | 2333 | 林伟江 | 60 | (2) 区域及维修工程 | |
| TLB030 | 2334 | 林铭锋 | 60 | (3) 铁路发展 | |
| TLB031 | 2335 | 林铭锋 | 60 | (4) 技术服务 | |
| TLB043 | 2369 | 黄浩明 | 60 | (2) 区域及维修工程 | |
| TLB040 | 2606 | 梁美芬 | 60 | (3) 铁路发展 | |
| TLB024 | 3167 | 陈家佩 | 60 | (4) 技术服务 | |
| TLB025 | 3279 | 陈沛良 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB277 | 3389 | 林筱鲁 | 60 | (3) 铁路发展 | |
| TLB276 | 3451 | 植洁铃 | 60 | (2) 区域及维修工程 | |
| TLB273 | 3495 | 陈克勤 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB275 | 3571 | 陈绍雄 | 60 | (3) 铁路发展 | |
| TLB278 | 3641 | 刘文君 | 60 | (4) 技术服务 | |
| TLB274 | 3693 | 陈克勤 | 60 | (1) 基本工程 | |
| 补充问题 | |||||
| S-TLB002 | S027 | 林伟江 | 60 | (3) 铁路发展 | |
| S-TLB003 | S028 | 林伟江 | 60 | (2) 区域及维修工程 | |





