Road Resurfacing Works under Construction
(as at 30 June 2026)
| Location | Area (sq.m) |
Road Length (m) |
Estimated Cost ($M) |
Actual Commencement Date (month/year) |
Anticipated Completion Date (month/year) |
Contract No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castle Peak Road – Lam Tei (Section between L/P FA8099 and FB2252) |
3,300 | 250 | 2.20 | 04/2026 | 09/2027 | 03/HY/2025 |
| Castle Peak Road – Lam Tei (Section between L/P FB2249 and FB5864) |
4,000 | 350 | 3.00 | 04/2026 | 09/2027 | 03/HY/2025 |
| Cold Milling & Resurfacing of Flexible Carriageway with Highly Modified Stone Mastic Asphalt 10 (HMSMA10) at Cheung Yee Street between Cheung Mou Street & Tai Nan West Street | 2,400 | 250 | 2.20 | 10/2025 | 09/2026 | 12/HY/2019 |
| Cold Milling & Resurfacing with Highly Modified Friction Course (HMFC) at West Kowloon Corridor (East Bound) Section between Hing Wah Street & Tonkin Street | 5,400 | 600 | 3.40 | 10/2025 | 09/2027 | 12/HY/2019 |
| Cold Milling & Resurfacing with Highly Modified Stone Mastic Asphalt (HMSMA6) at Tonkin Street (South Bound) Section between Un Chau Street & Cheung Sha Wan Road | 2,000 | 200 | 1.60 | 10/2025 | 08/2026 | 12/HY/2019 |
| Hoi Bun Road from Kei Yip Street to Cheung Yip Street | 13,500 | 1,300 | 6.84 | 01/2024 | 12/2026 | 02/HY/2023 |
| Hoi Wang Road Southbound between Yan Cheung Road and Jordan Road | 4,500 | 284 | 3.60 | 08/2025 | 11/2026 | 12/HY/2019 |
| Hung Hom Bypass Northbound fast and slow lane(between L/P AB4938 and BB2296) | 4,300 | 460 | 3.80 | 09/2025 | 08/2026 | 12/HY/2019 |
| Kwai Shing Circuit from Tai Wo Hau Road to Kwai Luen Road (between L/P FA9784 and FA9800) | 4,950 | 440 | 2.46 | 10/2025 | 09/2026 | 05/HY/2020 |
| Repair Anti-Skid Surface Dressing at West Kowloon Corridor near between L/P AA9411 & AA9206 | 3,800 | 500 | 2.15 | 10/2025 | 03/2027 | 12/HY/2019 |
| Resurfacing of Flexible Carriageway with Bituminous Materials at Cheung Fat Street Section between L/P GF3294 & AA3259 | 2,400 | 250 | 1.51 | 01/2026 | 08/2026 | 12/HY/2019 |
| Route Twisk (between L/P no. FA5482 and L/P no.FA5503 | 4,300 | 280 | 5.67 | 08/2025 | 08/2026 | 05/HY/2020 |
| Sha Tsui Road (between L/P FA1771 and FA1804, Eastbound) |
2,000 | 300 | 1.20 | 12/2025 | 08/2026 | 05/HY/2020 |
| So Kwun Wat Road, Tuen Mun (Both Bound Between L/P AD7326 and AJ0318) |
6,000 | 700 | 3.00 | 10/2025 | 09/2026 | 03/HY/2025 |
| TOLO HIGHWAY (I) NORTH BOUND, CH18.10 TO CH18.26, FULL WIDTH; AND (II) NORTH BOUND, CH18.26 TO CH18.51, HARD SHOULDER, LANE 1 AND LANE 2; AND (III) NORTH BOUND, CH18.51 TO CH18.72, FULL WIDTH | 10,500 | 600 | 3.40 | 05/2026 | 07/2026 | 15/HY/2024 |
| Tuen Mun Heung Sze Wui Road (i) Between Pui To Road and Tsing Yin Street (ii) near Hoi Chu Road |
4,200 | 400 | 2.50 | 09/2024 | 12/2026 | 03/HY/2025 |
| Tuen Mun Road (A Bound) Ch 66.8 to Ch 66.4 & Ch 66.325 to Ch 66.0, Full Width Ch 66.4 to Ch 66.325, Slow Lane |
12,000 | 800 | 5.50 | 04/2026 | 09/2026 | 08/HY/2021 |
| Wai Yip Street Westbound from Lai Yip Street to Shun Yip Street and Lai Yip Street from Hoi Bun Road to Kwun Tong Road | 8,000 | 900 | 3.04 | 03/2026 | 12/2027 | 02/HY/2023 |
| Wang Pok Street J/O Yuen Wo Road | 2,000 | 150 | 1.00 | 04/2026 | 09/2026 | 03/HY/2023 |





