財務委員會特別會議
審核二O二六至二七年度開支預算管制人員對立法會議員問題的答覆
管制人員: 路政署署長
| 答覆編號 | 問題編號 | 議員姓名 | 總目 | 綱領 | 檔案類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初步問題 | |||||
| TLB039 | 0024 | 梁文廣 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB032 | 0062 | 林筱魯 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB033 | 0064 | 林筱魯 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| TLB037 | 0116 | 劉智鵬 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB014 | 0262 | 卜國明 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB015 | 0263 | 卜國明 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| TLB016 | 0264 | 卜國明 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| TLB017 | 0265 | 卜國明 | 60 | (4) 技術服務 | |
| TLB018 | 0266 | 卜國明 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB028 | 0313 | 何敬康 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| TLB029 | 0314 | 何敬康 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| TLB038 | 0401 | 李梓敬 | 60 | (1) 基本工程,(3) 鐵路發展 | |
| TLB034 | 0547 | 林偉江 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB019 | 0908 | 卜國明 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB020 | 0909 | 卜國明 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB035 | 0961 | 林偉江 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB044 | 0992 | 楊永杰 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB023 | 1719 | 陳學鋒 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| TLB027 | 1739 | 陳永光 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB026 | 1948 | 陳紹雄 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| DEVB(W)103 | 2096 | 黃浩明 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| TLB041 | 2098 | 黃浩明 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB042 | 2104 | 黃浩明 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB045 | 2294 | 嚴剛 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB021 | 2304 | 卜國明 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB022 | 2305 | 卜國明 | 60 | (2) 區域及維修工程,(4) 技術服務 | |
| TLB036 | 2333 | 林偉江 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| TLB030 | 2334 | 林銘鋒 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB031 | 2335 | 林銘鋒 | 60 | (4) 技術服務 | |
| TLB043 | 2369 | 黃浩明 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| TLB040 | 2606 | 梁美芬 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB024 | 3167 | 陳家珮 | 60 | (4) 技術服務 | |
| TLB025 | 3279 | 陳沛良 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB277 | 3389 | 林筱魯 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB276 | 3451 | 植潔鈴 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| TLB273 | 3495 | 陳克勤 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB275 | 3571 | 陳紹雄 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB278 | 3641 | 劉文君 | 60 | (4) 技術服務 | |
| TLB274 | 3693 | 陳克勤 | 60 | (1) 基本工程 | |
| 補充問題 | |||||
| S-TLB002 | S027 | 林偉江 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| S-TLB003 | S028 | 林偉江 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |





