過去12個月批出的工程合約
2025年1月至2025年12月
| 合約編號 | 合約名稱 | 批出日期 (日/月/年) |
承建商名稱 | 工程類別及承建商組別 | 合約總價 ($百萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| HY/2025/05 | 鳴琴路、青雲路及龍門路交界處改善工程 (新工程合約工程建造合約香港版A 選項) | 30/12/2025 | 恒記發展有限公司 | 道路及渠務甲及乙組 | 27.160 |
| HY/2025/07 | 觀塘區及黃大仙區結構照明改善工程(新工程合約工程建造合約香港版B選項) | 23/12/2025 | 中電源動有限公司 | 工業用途電氣裝置 | 14.017 |
| HY/2025/10 | 港深西部鐵路(洪水橋至前海) 香港段 – 海上地質勘測(新工程合約工程建造合約香港版B選項) | 18/11/2025 | 法國地基建築有限公司 | 場地勘探工程第 II 組 | 29.527 |
| HY/2024/17 | 九龍城區路燈電路改善工程 (新工程合約工程建造合約香港版B選項) | 8/7/2025 | 基碩建築工程有限公司 | 道路及渠務甲及乙組 | 30.000 |
| 14/HY/2024 | 路政署定期合約(香港島道路 (快速公路及高速道路除外)之管理及維修 2025-2030 ) (新工程合約 4 定期服務合約 A 選項) | 11/02/2025 | 中國路橋 - 盛龍聯營公司 | 道路及渠務丙組 | 1043.790 |
| 15/HY/2024 | 路政署定期合約(新界東、九龍東及香港島快速公路及高速道路之管理及維修 2025-2030) (新工程合約 4 定期服務合約 A 選項) | 11/02/2025 | 偉金-裕順聯營公司 | 道路及渠務丙組 | 551.660 |
| HY/2024/11 | 香港路政署樹木初步數據採集服務(第三階段) - 快速公路的 第 1 類地點 | 03/02/2025 | 艾奕康有限公司 | 其他 | 11.432 |
# 備註:「新工程合約」的合約總價是指該合約的預測總價,即在舉薦標書中所列出的投標價格、應急費用及暫定費用的總和。





