過去12個月批出的顧問合約
2025年7月至2026年6月
| 顧問合約編號 | 顧問合約名稱 | 批出日期 (日/月/年) |
顧問名稱 | 顧問合約類別 | 顧問合約總價 ($百萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| CE 25/2025 (HY) | 青龍大橋 – 設計及建造 (「新工程合約4」專業服務合約A選項) | 16/6/2026 | 奧雅納 – 莫特麥克唐納顧問聯營 | 設計及建造 | 108.000 |
| CE 41/2025 (HY) | 北都公路 (新田段) – 設計及建造 (「新工程合約4」專業服務合約A選項) | 2/6/2026 | 艾奕康有限公司 – 阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營 | 設計及建造 | 105.881 |
| CE 35/2025 (CE) | 為跨境鐵路項目及智慧綠色集體運輸系統實施建築規管機制提供的專業服務 – 勘查研究 (「新工程合約4」專業服務合約A選項) | 13/02/2026 | 區兆堅建築及工程設計顧問有限公司 - 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司聯營 | 勘查研究 | 6.495 |
| CE 32/2025 (CE) | 獨立審查北環線項目第二部分的財政安排 - 勘查研究 (「新工程合約4」專業服務合約A選項) | 19/12/2025 | 潘衍壽顧問工程師有限公司 | 勘查研究 | 8.998 |
| CE 36/2024 (HY) | 獅子山隧道主要檢查和相關研究–勘查研究 (「新工程合約3」專業服務合約A選項) | 22/09/2025 | 翱翔顧問工程師有限公司 | 勘查研究 | 7.190 |





