規劃中的道路重鋪工程
(截至2026年6月30日)
| 位置 | 面積 (平方米) |
道路長度 (米) |
工程估價 (百萬元) |
預計動工日期 (月/年) |
預計竣工日期 (月/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港口岸車輛通關廣場支路至屯門赤鱲角隧道公路 (北行) | 800 | 180 | 0.60 | 07/2026 | 07/2026 |
| 港深西部公路, 南行, (里程7.15至里程8.75) |
20,000 | 1,650 | 7.10 | 07/2026 | 12/2026 |
| 龍翔道東行(介乎燈柱編號 (AB2513 至 AA7350) | 6,000 | 470 | 24.00 | 07/2026 | 09/2026 |
| 嗚鳳街東行慢線 (介乎燈柱編號 E4833 至 AB2492) | 700 | 200 | 0.30 | 09/2026 | 07/2027 |
| 公主道南行快線及慢線(介乎燈柱編號 AB5144 至 AB5125) | 2,520 | 300 | 2.70 | 08/2026 | 04/2027 |
| 順朗路(高架道路A段)介乎燈柱編號GC4729至燈柱GC4736 | 1,000 | 200 | 0.80 | 08/2026 | 12/2026 |
| 大河道南行 (介乎燈柱編號DC1801至DC2112之間) |
2,130 | 250 | 1.63 | 07/2026 | 12/2026 |
| 大埔道沙田嶺段 (由燈柱N6938至 N6956) |
5,000 | 550 | 1.60 | 07/2026 | 12/2026 |
| 吐露港公路,北行,里程 20.00 至 20.35,第一、二、三線及往林錦交匯處的支路 | 17,500 | 900 | 5.50 | 09/2026 | 11/2026 |
| 青朗公路收費廣場(南北行) | 15,000 | 600 | 6.40 | 08/2026 | 12/2026 |
| 青朗公路(南行) 往汀九方向 | 8,400 | 750 | 3.80 | 02/2027 | 04/2027 |





