規劃中的道路重鋪工程
(截至2025年9月30日)
| 位置 | 面積 (平方米) |
道路長度 (米) |
工程估價 (百萬元) |
預計動工日期 (月/年) |
預計竣工日期 (月/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| i)吐露港公路,北行, (介乎里程9.68至澤祥街迴旋處支路)(全闊) ii)大老山公路,北行, (介乎里程18.46至澤祥街迴旋處支路) | 4,500 | 520 | 2.40 | 11/2025 | 02/2026 |
| 環保大道 (介乎燈柱編號AE1489至CE1406之間) | 5,200 | 750 | 4.25 | 11/2025 | 02/2026 |
| 環保大道 (介乎燈柱編號AF4016至AF4012之間) | 640 | 140 | 0.51 | 10/2025 | 10/2025 |
| 大埔道沙田嶺段 (由燈柱N6938至 N6956) |
5,000 | 550 | 1.60 | 12/2025 | 07/2026 |
| 葵盛圍介乎大窩口道至葵聯路 (介乎燈柱FA9784至FA9800之間) |
4,950 | 440 | 2.46 | 10/2025 | 03/2026 |
| 沙咀道 (介乎燈柱FA1771至FA1804之間,東行) |
2,000 | 300 | 1.20 | 12/2025 | 05/2026 |
| 觀塘道迴旋處 | 2,200 | 250 | 0.83 | 10/2025 | 12/2025 |
| 寶石湖路 (介乎燈柱編號 AD2642 至 N1705) | 5,710 | 450 | 3.57 | 11/2025 | 01/2026 |
| 大圍大埔公路- 大圍段與獅子山隧道公路交界 | 3,000 | 180 | 2.00 | 11/2025 | 05/2026 |
| 掃管笏路 (介乎燈柱編號 AD7326 至 AJ0318) |
6,000 | 700 | 3.00 | 10/2025 | 03/2026 |
| 龍鼓灘路 (介乎燈柱編號 AJ0045 至 AJ0063) |
6,000 | 700 | 1.50 | 10/2025 | 06/2026 |
| 田灣街(介乎燈柱 40469 至 41187 之間) | 780 | 270 | 2.35 | 11/2025 | 12/2025 |
| 西九龍走廊東行界乎燈柱AA9411及AA9206一段防滑鋼沙鋪設工程 | 3,800 | 500 | 2.15 | 10/2025 | 03/2027 |
| 用聚合物高改性瀝青瑪蹄脂10毫米碎石混合料重鋪長義街西行界乎大南西街及長茂街一段柔性行車道 | 2,400 | 250 | 2.20 | 10/2025 | 09/2026 |
| 6毫米碎石高改性聚合物瀝青瑪蹄脂混合料重鋪東京街南行界乎元州街至長沙灣道一段柔性行車道 | 2,000 | 200 | 1.60 | 10/2025 | 08/2026 |
| 高改性聚合物瀝青瑪蹄脂多孔面層重鋪西九龍走廊東行界乎興華街至東京街東行一段柔性行車道 | 5,400 | 600 | 3.40 | 10/2025 | 09/2027 |
| 重鋪長發街界乎燈柱GF3294及AA3259一段柔性行車道 | 2,400 | 250 | 1.51 | 01/2026 | 08/2026 |
| 10毫米碎石高改性聚合物瀝青瑪蹄脂混合料重鋪興華街西界乎燈柱CF0090及CF0111一段柔性行車道 | 2,000 | 250 | 2.00 | 10/2025 | 11/2025 |





