施工中的道路重鋪工程
(截至2026年3月31日)
| 位置 | 面積 (平方米) |
道路長度 (米) |
工程估價 (百萬元) |
實際動工日期 (月/年) |
預計竣工日期 (月/年) |
合約編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青衣鄉事會路 (介乎燈柱FC3536至 FC1029之間) |
7,500 | 350 | 5.55 | 07/2024 | 06/2026 | 05/HY/2020 |
| 屯門鄉事會路 (i) 杯渡路至青賢街 (ii) 近海珠路 |
4,200 | 400 | 2.50 | 09/2024 | 12/2026 | 03/HY/2025 |
| 荃錦公路(介乎燈柱FA5482至FA5503之間) | 4,300 | 280 | 5.67 | 08/2025 | 08/2026 | 05/HY/2020 |
| 紅磡繞道北行快線及慢線(介乎燈柱編號 AB4938 至 BF2296) | 4,300 | 460 | 3.80 | 09/2025 | 08/2026 | 12/HY/2019 |
| 海泓道南行介乎欣翔道與佐敦道 | 4,500 | 284 | 3.60 | 08/2025 | 11/2026 | 12/HY/2019 |
| 沙咀道 (介乎燈柱FA1771至FA1804之間,東行) |
2,000 | 300 | 1.20 | 12/2025 | 08/2026 | 05/HY/2020 |
| 火炭路(介乎燈柱EB0055至EC0782) | 7,800 | 880 | 5.00 | 11/2025 | 05/2026 | 03/HY/2023 |
| 葵盛圍介乎大窩口道至葵聯路 (介乎燈柱FA9784至FA9800之間) |
4,950 | 440 | 2.46 | 10/2025 | 09/2026 | 05/HY/2020 |
| 掃管笏路 (介乎燈柱編號 AD7326 至 AJ0318) |
6,000 | 700 | 3.00 | 10/2025 | 09/2026 | 03/HY/2025 |
| 西九龍走廊東行界乎燈柱AA9411及AA9206一段防滑鋼沙鋪設工程 | 3,800 | 500 | 2.15 | 10/2025 | 03/2027 | 12/HY/2019 |
| 用聚合物高改性瀝青瑪蹄脂10毫米碎石混合料重鋪長義街西行界乎大南西街及長茂街一段柔性行車道 | 2,400 | 250 | 2.20 | 10/2025 | 09/2026 | 12/HY/2019 |
| 6毫米碎石高改性聚合物瀝青瑪蹄脂混合料重鋪東京街南行界乎元州街至長沙灣道一段柔性行車道 | 2,000 | 200 | 1.60 | 10/2025 | 08/2026 | 12/HY/2019 |
| 高改性聚合物瀝青瑪蹄脂多孔面層重鋪西九龍走廊東行界乎興華街至東京街東行一段柔性行車道 | 5,400 | 600 | 3.40 | 10/2025 | 09/2027 | 12/HY/2019 |
| 重鋪長發街界乎燈柱GF3294及AA3259一段柔性行車道 | 2,400 | 250 | 1.51 | 01/2026 | 08/2026 | 12/HY/2019 |
| 海濱道介乎基業街至祥業街 | 13,500 | 1,300 | 6.84 | 01/2024 | 12/2026 | 02/HY/2023 |
| 偉業街西行線由勵業街至順業街及勵業街由海濱道至官塘道 | 8,000 | 900 | 3.04 | 03/2026 | 12/2027 | 02/HY/2023 |
| 沙田 翠田街 (介乎燈柱編號 EB2726 至 N1155) |
3,700 | 470 | 2.48 | 01/2026 | 04/2026 | 03/HY/2023 |
| 碩門 安明街 (介乎燈柱編號 EB7827 至 GE2702) |
3,600 | 400 | 2.11 | 01/2026 | 04/2026 | 03/HY/2023 |
| 大老山公路 (i) 北行,里程14.15至14.60,第二線至第五線; (ii) 北行,支路方向沙瀝公路南行,里程14.70至14.55,全線 |
7,600 | 700 | 2.56 | 03/2026 | 06/2026 | 15/HY/2024 |





