財務委員會特別會議
審核二O二五至二六年度開支預算管制人員對立法會議員問題的答覆
管制人員: 路政署署長
| 答覆編號 | 問題編號 | 議員姓名 | 總目 | 綱領 | 檔案類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初步問題 | |||||
| TLB005 | 0087 | 陳恒鑌 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| TLB012 | 0417 | 林筱魯 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB013 | 0418 | 林筱魯 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| DEVB(W)097 | 0419 | 林筱魯 | 60 | (4) 技術服務 | |
| EEB(E)129 | 0450 | 陳恒鑌 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB006 | 0451 | 陳恒鑌 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB017 | 1101 | 龍漢標 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| TLB018 | 1102 | 龍漢標 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB020 | 1355 | 楊永杰 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB010 | 1706 | 朱國強 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB011 | 1710 | 朱國強 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| TLB004 | 1796 | 陳克勤 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB016 | 2098 | 梁熙 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| TLB009 | 2216 | 陳穎欣 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| TLB014 | 2545 | 劉國勳 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB015 | 2546 | 劉國勳 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB021 | 2996 | 張欣宇 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB007 | 3191 | 陳紹雄 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB008 | 3192 | 陳紹雄 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| TLB019 | 3294 | 黃俊碩 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB224 | 3455 | 梁熙 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |
| TLB225 | 3475 | 梁熙 | 60 | (1) 基本工程 | |
| TLB223 | 3979 | 劉國勳 | 60 | (3) 鐵路發展 | |
| 補充問題 | |||||
| SV-TLB002 | SV032 | 楊永杰 | 60 | (1) 基本工程 | |
| SV-TLB001 | SV036 | 陳恒鑌 | 60 | (2) 區域及維修工程 | |





