过去12个月批出的工程合约
2024年8月至2025年7月
合约编号 | 合约名称 | 批出日期 (日/月/年) |
承建商名称 | 工程类别及承建商组别 | 合约总价 ($百万) |
---|---|---|---|---|---|
HY/2024/17 | 九龙城区路灯电路改善工程 (新工程合约工程建造合约香港版B选项) | 8/7/2025 | 基硕建筑工程有限公司 | 道路及渠务甲及乙组 | 23.896 |
14/HY/2024 | 路政署定期合约(香港岛道路 (快速公路及高速道路除外)之管理及维修 2025-2030 ) (新工程合约 4 定期服务合约 A 选项) | 11/02/2025 | 中国路桥 - 盛龙联营公司 | 道路及渠务丙组 | 1043.790 |
15/HY/2024 | 路政署定期合约(新界东、九龙东及香港岛快速公路及高速道路之管理及维修 2025-2030) (新工程合约 4 定期服务合约 A 选项) | 11/02/2025 | 伟金-裕顺联营公司 | 道路及渠务丙组 | 551.660 |
HY/2024/11 | 香港路政署树木初步数据采集服务(第三阶段) - 快速公路的 第 1 类地点 | 03/02/2025 | 艾奕康有限公司 | 其他 | 11.432 |
05/HY/2024 | 路政署定期合约 (新界西及香港岛之园境绿化工程 2024-2027) (新工程合约 4 定期服务合约 A 选项) | 18/12/2024 | 绿土资源有限公司 | 专门承造商 (绿化工程) | 23.764 |
HY/2023/12 | 匡湖居至西贡市之间的西贡公路分隔车道工程 (新工程合约 4 工程建造合约 C 选 项,建筑信息模拟) | 16/12/2024 | 中建香港 - 爱铭建筑 - 中建土木 联营 | 道路及渠务丙组 | 2189.236 |
HY/2024/09 | 在行人天桥、高架行人道及行人隧道加建人人畅道通行设施-第八组第一份合约 (新工程合约 4 工程建造合约 A 选 项,建筑信息模拟) | 13/08/2024 | 恒利 - 中水电联营 | 道路及渠务丙组 | 425.590 |
# 备注:「新工程合约」的合约总价是指该合约的预测总价,即在举荐标书中所列出的投标价格、应急费用及暂定费用的总和。