过去12个月批出的工程合约
2025年3月至2026年2月
| 合约编号 | 合约名称 | 批出日期 (日/月/年) |
承建商名称 | 工程类别及承建商组别 | 合约总价 ($百万) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/HY/2025 | 路政署定期合约(屯门及元朗道路(快速公路及高速道路除外)之管理及维修2026–2031) (新工程合约 4 定期服务合约 A 选项) | 26/02/2026 | 顺源 - 兴昌联营 | 道路及渠务丙组 | 780.848 |
| 04/HY/2025 | 路政署定期合约(九龙西道路(快速公路及高速道路除外)之管理及维修2026–2031) (新工程合约 4 定期服务合约 A 选项) | 25/02/2026 | 伟金 - 裕顺联营 | 道路及渠务丙组 | 641.473 |
| HY/2024/12 | 市区路旁人造斜坡/挡土墙防护维修工程(C组) (新工程合约 4 定期服务合约 A 选项) | 20/02/2025 | 晃安建设有限公司 | 斜坡/挡土墙的防止山泥倾泻/修补工程 | 130.130 |
| HY/2025/05 | 鸣琴路、青云路及龙门路交界处改善工程 (新工程合约工程建造合约香港版A 选项) | 30/12/2025 | 恒记发展有限公司 | 道路及渠务甲组 | 27.160 |
| HY/2025/07 | 观塘区及黄大仙区结构照明改善工程(新工程合约工程建造合约香港版B选项) | 23/12/2025 | 中电源动有限公司 | 工业用途电气装置 | 14.017 |
| HY/2025/10 | 港深西部铁路(洪水桥至前海) 香港段 – 海上地质勘测(新工程合约工程建造合约香港版B选项) | 18/11/2025 | 法国地基建筑有限公司 | 场地勘探工程第 II 组 | 29.527 |
| HY/2024/17 | 九龙城区路灯电路改善工程 (新工程合约工程建造合约香港版B选项) | 8/7/2025 | 基硕建筑工程有限公司 | 道路及渠务甲及乙组 | 30.000 |
# 备注:「新工程合约」的合约总价是指该合约的预测总价,即在举荐标书中所列出的投标价格、应急费用及暂定费用的总和。





