过去12个月批出的顾问合约
2025年7月至2026年6月
| 顾问合约编号 | 顾问合约名称 | 批出日期 (日/月/年) |
顾问名称 | 顾问合约类别 | 顾问合约总价 ($百万) |
|---|---|---|---|---|---|
| CE 25/2025 (HY) | 青龙大桥 – 设计及建造 (「新工程合约4」专业服务合约A选项) | 16/6/2026 | 奥雅纳 – 莫特麦克唐纳顾问联营 | 设计及建造 | 108.000 |
| CE 41/2025 (HY) | 北都公路 (新田段) – 设计及建造 (「新工程合约4」专业服务合约A选项) | 2/6/2026 | 艾奕康有限公司 – 阿特金斯睿莱亚洲有限公司联营 | 设计及建造 | 105.881 |
| CE 35/2025 (CE) | 为跨境铁路项目及智慧绿色集体运输系统实施建筑规管机制提供的专业服务 – 勘查研究 (「新工程合约4」专业服务合约A选项) | 13/02/2026 | 区兆坚建筑及工程设计顾问有限公司 - 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司联营 | 勘查研究 | 6.495 |
| CE 32/2025 (CE) | 独立审查北环线项目第二部分的财政安排 - 勘查研究 (「新工程合约4」专业服务合约A选项) | 19/12/2025 | 潘衍寿顾问工程师有限公司 | 勘查研究 | 8.998 |
| CE 36/2024 (HY) | 狮子山隧道主要检查和相关研究–勘查研究 (「新工程合约3」专业服务合约A选项) | 22/09/2025 | 翱翔顾问工程师有限公司 | 勘查研究 | 7.190 |





