规划中的道路重铺工程
(截至2025年9月30日)
| 位置 | 面积 (平方米) |
道路长度 (米) |
工程估价 (百万元) |
预计动工日期 (月/年) |
预计竣工日期 (月/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| i)吐露港公路,北行, (介乎里程9.68至泽祥街回旋处支路)(全阔) ii)大老山公路,北行, (介乎里程18.46至泽祥街回旋处支路) | 4,500 | 520 | 2.40 | 11/2025 | 02/2026 |
| 环保大道 (介乎灯柱编号AE1489至CE1406之间) | 5,200 | 750 | 4.25 | 11/2025 | 02/2026 |
| 环保大道 (介乎灯柱编号AF4016至AF4012之间) | 640 | 140 | 0.51 | 10/2025 | 10/2025 |
| 大埔道沙田岭段 (由灯柱N6938至 N6956) |
5,000 | 550 | 1.60 | 12/2025 | 07/2026 |
| 葵盛围介乎大窝口道至葵联路 (介乎灯柱FA9784至FA9800之间) |
4,950 | 440 | 2.46 | 10/2025 | 03/2026 |
| 沙咀道 (介乎灯柱FA1771至FA1804之间,东行) |
2,000 | 300 | 1.20 | 12/2025 | 05/2026 |
| 观塘道回旋处 | 2,200 | 250 | 0.83 | 10/2025 | 12/2025 |
| 宝石湖路 (介乎灯柱编号 AD2642 至 N1705) | 5,710 | 450 | 3.57 | 11/2025 | 01/2026 |
| 大围大埔公路- 大围段与狮子山隧道公路交界 | 3,000 | 180 | 2.00 | 11/2025 | 05/2026 |
| 扫管笏路 (介乎灯柱编号 AD7326 至 AJ0318) |
6,000 | 700 | 3.00 | 10/2025 | 03/2026 |
| 龙鼓滩路 (介乎灯柱编号 AJ0045 至 AJ0063) |
6,000 | 700 | 1.50 | 10/2025 | 06/2026 |
| 田湾街(介乎灯柱 40469 至 41187 之间) | 780 | 270 | 2.35 | 11/2025 | 12/2025 |
| 西九龙走廊东行界乎灯柱AA9411及AA9206一段防滑钢沙铺设工程 | 3,800 | 500 | 2.15 | 10/2025 | 03/2027 |
| 用聚合物高改性沥青玛蹄脂10毫米碎石混合料重铺长义街西行界乎大南西街及长茂街一段柔性行车道 | 2,400 | 250 | 2.20 | 10/2025 | 09/2026 |
| 6毫米碎石高改性聚合物沥青玛蹄脂混合料重铺东京街南行界乎元州街至长沙湾道一段柔性行车道 | 2,000 | 200 | 1.60 | 10/2025 | 08/2026 |
| 高改性聚合物沥青玛蹄脂多孔面层重铺西九龙走廊东行界乎兴华街至东京街东行一段柔性行车道 | 5,400 | 600 | 3.40 | 10/2025 | 09/2027 |
| 重铺长发街界乎灯柱GF3294及AA3259一段柔性行车道 | 2,400 | 250 | 1.51 | 01/2026 | 08/2026 |
| 10毫米碎石高改性聚合物沥青玛蹄脂混合料重铺兴华街西界乎灯柱CF0090及CF0111一段柔性行车道 | 2,000 | 250 | 2.00 | 10/2025 | 11/2025 |





