规划中的道路重铺工程
(截至2026年6月30日)
| 位置 | 面积 (平方米) |
道路长度 (米) |
工程估价 (百万元) |
预计动工日期 (月/年) |
预计竣工日期 (月/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港口岸车辆通关广场支路至屯门赤鱲角隧道公路 (北行) | 800 | 180 | 0.60 | 07/2026 | 07/2026 |
| 港深西部公路, 南行, (里程7.15至里程8.75) |
20,000 | 1,650 | 7.10 | 07/2026 | 12/2026 |
| 龙翔道东行(介乎灯柱编号 (AB2513 至 AA7350) | 6,000 | 470 | 24.00 | 07/2026 | 09/2026 |
| 呜凤街东行慢线 (介乎灯柱编号 E4833 至 AB2492) | 700 | 200 | 0.30 | 09/2026 | 07/2027 |
| 公主道南行快线及慢线(介乎灯柱编号 AB5144 至 AB5125) | 2,520 | 300 | 2.70 | 08/2026 | 04/2027 |
| 顺朗路(高架道路A段)介乎灯柱编号GC4729至灯柱GC4736 | 1,000 | 200 | 0.80 | 08/2026 | 12/2026 |
| 大河道南行 (介乎灯柱编号DC1801至DC2112之间) |
2,130 | 250 | 1.63 | 07/2026 | 12/2026 |
| 大埔道沙田岭段 (由灯柱N6938至 N6956) |
5,000 | 550 | 1.60 | 07/2026 | 12/2026 |
| 吐露港公路,北行,里程 20.00 至 20.35,第一、二、三线及往林锦交汇处的支路 | 17,500 | 900 | 5.50 | 09/2026 | 11/2026 |
| 青朗公路收费广场(南北行) | 15,000 | 600 | 6.40 | 08/2026 | 12/2026 |
| 青朗公路(南行) 往汀九方向 | 8,400 | 750 | 3.80 | 02/2027 | 04/2027 |





