施工中的道路重铺工程
(截至2026年3月31日)
| 位置 | 面积 (平方米) |
道路长度 (米) |
工程估价 (百万元) |
实际动工日期 (月/年) |
预计竣工日期 (月/年) |
合约编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青衣乡事会路 (介乎灯柱FC3536至 FC1029之间) |
7,500 | 350 | 5.55 | 07/2024 | 06/2026 | 05/HY/2020 |
| 屯门乡事会路 (i) 杯渡路至青贤街 (ii) 近海珠路 |
4,200 | 400 | 2.50 | 09/2024 | 12/2026 | 03/HY/2025 |
| 荃锦公路(介乎灯柱FA5482至FA5503之间) | 4,300 | 280 | 5.67 | 08/2025 | 08/2026 | 05/HY/2020 |
| 红磡绕道北行快线及慢线(介乎灯柱编号 AB4938 至 BF2296) | 4,300 | 460 | 3.80 | 09/2025 | 08/2026 | 12/HY/2019 |
| 海泓道南行介乎欣翔道与佐敦道 | 4,500 | 284 | 3.60 | 08/2025 | 11/2026 | 12/HY/2019 |
| 沙咀道 (介乎灯柱FA1771至FA1804之间,东行) |
2,000 | 300 | 1.20 | 12/2025 | 08/2026 | 05/HY/2020 |
| 火炭路(介乎灯柱EB0055至EC0782) | 7,800 | 880 | 5.00 | 11/2025 | 05/2026 | 03/HY/2023 |
| 葵盛围介乎大窝口道至葵联路 (介乎灯柱FA9784至FA9800之间) |
4,950 | 440 | 2.46 | 10/2025 | 09/2026 | 05/HY/2020 |
| 扫管笏路 (介乎灯柱编号 AD7326 至 AJ0318) |
6,000 | 700 | 3.00 | 10/2025 | 09/2026 | 03/HY/2025 |
| 西九龙走廊东行界乎灯柱AA9411及AA9206一段防滑钢沙铺设工程 | 3,800 | 500 | 2.15 | 10/2025 | 03/2027 | 12/HY/2019 |
| 用聚合物高改性沥青玛蹄脂10毫米碎石混合料重铺长义街西行界乎大南西街及长茂街一段柔性行车道 | 2,400 | 250 | 2.20 | 10/2025 | 09/2026 | 12/HY/2019 |
| 6毫米碎石高改性聚合物沥青玛蹄脂混合料重铺东京街南行界乎元州街至长沙湾道一段柔性行车道 | 2,000 | 200 | 1.60 | 10/2025 | 08/2026 | 12/HY/2019 |
| 高改性聚合物沥青玛蹄脂多孔面层重铺西九龙走廊东行界乎兴华街至东京街东行一段柔性行车道 | 5,400 | 600 | 3.40 | 10/2025 | 09/2027 | 12/HY/2019 |
| 重铺长发街界乎灯柱GF3294及AA3259一段柔性行车道 | 2,400 | 250 | 1.51 | 01/2026 | 08/2026 | 12/HY/2019 |
| 海滨道介乎基业街至祥业街 | 13,500 | 1,300 | 6.84 | 01/2024 | 12/2026 | 02/HY/2023 |
| 伟业街西行线由励业街至顺业街及励业街由海滨道至官塘道 | 8,000 | 900 | 3.04 | 03/2026 | 12/2027 | 02/HY/2023 |
| 沙田 翠田街 (介乎灯柱编号 EB2726 至 N1155) |
3,700 | 470 | 2.48 | 01/2026 | 04/2026 | 03/HY/2023 |
| 硕门 安明街 (介乎灯柱编号 EB7827 至 GE2702) |
3,600 | 400 | 2.11 | 01/2026 | 04/2026 | 03/HY/2023 |
| 大老山公路 (i) 北行,里程14.15至14.60,第二线至第五线; (ii) 北行,支路方向沙沥公路南行,里程14.70至14.55,全线 |
7,600 | 700 | 2.56 | 03/2026 | 06/2026 | 15/HY/2024 |





