西港岛线
封闭道路命令(见备注)(只供繁体版本)
刊宪日期 | 事项 | 有效日期 |
---|---|---|
2018年12月7日 | 暂时封闭正街休憩处 | 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
2018年3月16日 | 暂时封闭正街休憩处 | 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
2017年6月23日 | 暂时封闭正街休憩处 | 2017年7月1日 至 2018年3月31日 |
2016年7月29日 | 暂时封闭正街休憩处 | 2016年8月6日 至 2017年6月30日 |
2015年9月11日 | 永久封闭部分奇灵里儿童游乐场; 及 暂时封闭部分奇灵里儿童游乐场,以及奇灵里、毗邻奇灵里儿童游乐场的道路和德辅道西路段;以及暂时改动奇灵里和德辅道西路段为车辆通道 |
由2015年 10月1日起 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
2015年9月11日 | 暂时封闭部分西湖里游乐场及紫薇街路段;以及暂时改动西湖里和德辅道西路段为车辆通道 | 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
2015年7月17日 | 暂时封闭部分香港佐治五世纪念公园; | 2015年8月6日 至 2015年12月31日 |
暂时封闭高街路段;以及
|
2015年10月1日 |
|
暂时封闭正街休憩处和第二街路段 | 2015年8月6日 至 2016年8月5日 |
|
2015年7月17日 | 暂时封闭梅芳街儿童游乐场 | 2015年8月1日 至 2015年10月31日 |
2015年6月12日 | 暂时封闭部分西湖里游乐场及紫薇街路段;以及暂时改动西湖里和德辅道西路段为车辆通道的公告 | 2015年7月1日 至 2015年9月30日 |
2015年4月17日 | 暂时封闭梅芳街儿童游乐场 | 2015年5月1日 至 2015年7月31日 |
2015年3月13日 | 暂时封闭部分西湖里游乐场;及皇后大道西和紫薇街路段;以及暂时改动西湖里和德辅道西路段为车辆通道 | 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
2015年3月13日 | 永久封闭部分山道休憩公园和毗邻山道休憩公园的山道路段
|
由2015年 4月1日起 |
暂时封闭部分山道休憩公园和毗邻山道休憩公园的山道及南里路段 | 2015年4月1日 至 2015年4月30日 |
|
2015年1月23日 | 暂时封闭部分西湖里游乐场和毗邻西湖里游乐场的紫薇街路段;以及暂时改动西湖里和德辅道西路段为车辆通道 | 2015年1月31日 至 2015年3月31日 |
2015年1月23日 | 暂时封闭梅芳街儿童游乐场 | 2015年1月31日 至 2015年4月30日 |
2015年1月16日 | 永久封闭西湖里游乐场的部分休憩用地,以及毗邻西湖里游乐场的紫薇街路段
|
由2015年 1月31日起 |
永久封闭紫薇街路段,以及毗邻西湖里游乐场的行人路 | 由2015年 4月1日起 |
|
2014年12月12日 | 暂时封闭奇灵里游乐场的休憩用地;及奇灵里、毗邻奇灵里游乐场的道路、德辅道西和皇后大道西路段;以及暂时改动奇灵里和德辅道西路段为车辆出入通道 | 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
2014年12月12日 | 暂时封闭般咸道、皇后大道西和紫薇街路段,以及毗邻西湖里游乐场的行人径
|
2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
暂时封闭高街路段 | 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|
2014年12月5日 | 永久封闭科士街临时游乐场的部分休憩用地及坚尼地城游乐场的部分休憩用地; |
由2014年 12月11日起 |
永久封闭薄扶林道行人路路段,以及毗邻宝翠园的行人路路段;以及 |
由2015年 1月1日起 |
|
永久封闭卑路乍街行人路路段 | 由2015年 1月1日起 |
|
2014年7月25日 | 暂时封闭西湖里游乐场的休憩用地和毗邻西湖里游乐场的紫薇街及暂时改动西湖里和德辅道西路段为车辆通道 | 2014年8月14日 至 2015年1月30日 |
2014年7月18日 | 暂时封闭梅芳街儿童游乐场的休憩用地
及 |
2014年8月6日 至 2015年1月30日 |
暂时封闭正街休憩处的休憩用地、香港佐治五世纪念公园的部分休憩用地及正街、东边街、高街、第一街和第二街路段 | 2014年8月6日 至 2015年8月5日 |
|
2014年7月4日 | 暂时封闭山道休憩公园的休憩用地和毗邻山道休憩公园的山道及南里路段 | 2014年7月24日 至 2015年3月31日 |
2014年3月14日 | 暂时封闭山道、南里、高街、般咸道、皇后大道西和紫薇街路段,以及毗邻西湖里游乐场的行人径 | 2014年3月31日 至 2014年12月31日 |
2014年2月21日 | 暂时封闭石山街、北街、山市街和薄扶林道路段;薄扶林道南面的部分行人天桥;邻近宝翠园的行人径;皇后大道西和屈地街路段;歌连臣街,卑路乍街、坚弥地城海旁和城西路路段;部分西环公共货物装卸区;奇灵里游乐场的休憩用地;及奇灵里、毗邻奇灵里游乐场的道路和德辅道西路段;以及暂时改动奇灵里和德辅道西路段为车辆出入通道 | 2014年3月12日 至 2014年12月31日 |
2013年11月22日 | 暂时封闭科士街临时游乐场的休憩用地、部分坚尼地城游乐场的休憩用地、士美菲路、科士街和毗邻科士街临时游乐场和坚尼地城游乐场的道路路段 | 2013年12月11日 至 2014年12月10日 |
2013年7月26日 | 暂时封闭西湖里游乐场的休憩用地和毗邻西湖里游乐场的紫薇街及暂时改动西湖里和德辅道西路段为车辆通道 | 2013年8月14日 至 2014年8月13日 |
2013年7月19日 | 暂时封闭梅芳街儿童游乐场和正街休憩处的休憩用地、香港佐治五世纪念公园的部分休憩用地及正街、东边街、高街、第一街和第二街路段 | 2013年8月6日 至 2014年8月5日 |
2013年7月5日 | 暂时封闭山道休憩公园的休憩用地和毗邻山道休憩公园的山道及南里路段 | 2013年7月24日 至 2014 年7月23日 |
2013年6月7日 | 暂时封闭李升街、修打兰街、德辅道西及高升街路段;和介乎威利麻街与李升街的行人径 | 2013年6月25日 至 2014年6月24日 |
2013年3月15日 | 暂时封闭部分高街、般咸道、皇后大道西、山道、南里、加伦台、皇后街、紫薇街和毗邻西湖里游乐场的行人径 | 2013年3月31日 至 2014年3月30日 |
2013年2月22日 | 暂时封闭部分石山街、北街、山市街和薄扶林道;薄扶林道的南面部分行人天桥;邻近宝翠园的行人径;部分皇后大道西、屈地街、卑路乍街、歌连臣街、坚弥地城海旁和城西路;部分西环公共货物装卸区;奇灵里游乐场的休憩用地;及部分奇灵里、毗邻奇灵里游乐场的道路和德辅道西;以及暂时改动部分奇灵里和德辅道西作为车辆出入通道 | 2013年3月12日 至 2014年3月11日 |
2013年1月4日 | 暂时封闭部分新街市街 | 2013年1月22日 至 2014年1月21日 |
2012年11月23日 | 暂时封闭科士街临时游乐场的休憩用地和坚尼地城游乐场的部分休憩用地,以及部分士美菲路、科士街和毗邻科士街临时游乐场和坚尼地城游乐场的道路 | 2012年12月11日 至 2013年12月10日 |
2012年7月27日 | 暂时封闭西湖里游乐场的休憩用地和部分毗邻西湖里游乐场的紫薇街及暂时改动部分西湖里和德辅道西作为车辆出入通道 | 2012年8月14日 至 2013年8月13日 |
2012年7月20日 | 暂时封闭梅芳街儿童游乐场和正街休憩处的休憩用地、部分香港佐治五世纪念公园的休憩用地及部分东边街、正街、高街、第三街、第二街和第一街 | 2012年8月6日 至 2013年8月5日 |
2012年6月29日 | 暂时封闭山道休憩公园的休憩用地和部分毗邻山道休憩公园的山道及南里 | 2012年7月24日 至 2013年7月23日 |
2012年6月8日 |
暂时封闭部分威利麻街、李升街、修打兰街、德辅道西、高升街、介乎威利麻街与李升街的行人径、永乐街、文咸西街和皇后街 | 2012年6月25日 |
2012年3月16日 | 暂时封闭部分高街、般咸道、皇后大道西、山道、南里、加伦台、皇后街、紫薇街和毗邻西湖里游乐场的行人径 | 2012年3月31日 至 2013年3月30日 |
2012年2月24日 | 暂时封闭部分石山街、北街、山市街和薄扶林道;薄扶林道的南面部分行人天桥;邻近宝翠园的行人径;部分皇后大道西、屈地街、卑路乍街、歌连臣街、坚弥地城海旁和城西路;部分西环公共货物装卸区;奇灵里游乐场的休憩用地;及部分奇灵里、毗邻奇灵里游乐场的道路和德辅道西;以及暂时改动部分奇灵里和德辅道西作为车辆出入通道 | 2012年3月12日 至 2013年3月11日 |
2012年1月6日 | 暂时封闭部分新街巿街 | 2012年1月22日 至 2013年1月21日 |
2011年11月25日 | 暂时封闭科士街临时游乐场的休憩用地和坚尼地城游乐场的部分休憩用地,以及部分士美菲路、科士街和毗邻科士街临时游乐场和坚尼地城游乐场的道路 | 2011年12月11日 至 2012年12月10日 |
2011年7月29日 | 暂时封闭西湖里游乐场的休憩用地和部分毗邻西湖里游乐场的紫薇街及暂时改动部分西湖里和德辅道西作为车辆出入通道 | 2011年8月14日 至 2012年8月13日 |
2011年7月22日 | 暂时封闭梅芳街儿童游乐场和正街休憩处的休憩用地、部分香港佐治五世纪念公园的休憩用地及部分东边街、正街、高街、第三街、第二街和第一街 | 2011年8月6日 至 2012年8月5日 |
2011年7月8日 | 暂时封闭山道休憩公园的休憩用地及部分毗邻山道休憩公园的山道及南里路段 | 2011年7月24日 至 2012年7月23日 |
2011年6月10日 | 暂时封闭部分威利麻街、李升街、修打兰街、德辅道西、高升街、介乎威利麻街与李升街的行人径、永乐街、文咸西街和皇后街 | 2011年6月25日 至 2012年6月24日 |
2011年3月11日 | 暂时封闭部分高街、般咸道、皇后大道西、山道、南里、加伦台、皇后街、紫薇街和毗邻西湖里游乐场的行人径 | 2011年3月31日 至 2012年3月30日 |
2011年2月25日 | 暂时封闭部分石山街、北街、山市街和薄扶林道;薄扶林道的南面部分行人天桥;邻近宝翠园的行人径;部分皇后大道西、屈地街、卑路乍街、歌连臣街、坚弥地城海旁和城西路;部分西环公共货物装卸区;奇灵里游乐场的休憩用地;及部分奇灵里、毗邻奇灵里游乐场的道路和德辅道西,以及暂时改动部分奇灵里和德辅道西作为车辆出入通道 | 2011年3月12日 至 2012年3月11日 |
2011年1月7日 | 暂时封闭部分新街巿街 | 2011年1月22日 至 2012年1月21日 |
2010年11月26日 | 暂时封闭科士街临时游乐场的休憩用地和坚尼地城游乐场的部分休憩用地,以及部分士美菲路、科士街和毗邻科士街临时游乐场和坚尼地城游乐场的道路 | 2010年12月11日 至 2011年12月10日 |
2010年7月30日 | 暂时封闭西湖里游乐场的休憩用地和部分毗邻西湖里游乐场的紫薇街及暂时改动部分西湖里和德辅道西作为车辆出入通道 | 2010年8月14日 至 2011年8月13日 |
2010年7月23日 | 暂时封闭梅芳街儿童游乐场和正街休憩处的休憩用地、部分香港佐治五世纪念公园的休憩用地及部分爹核里、东边街、正街、高街、第三街、第二街和第一街 | 2010年8月6日 至 2011年8月5日 |
2010年7月9日 | 暂时封闭山道休憩公园的休憩用地及部分毗邻山道休憩公园的山道及南里路段 | 2010年7月24日 至 2011年7月23日 |
2010年6月11日 | 暂时封闭部分威利麻街、李升街、修打兰街、德辅道西、高升街、介乎威利麻街与李升街的行人径、永乐街、文咸西街和皇后街 | 2010年6月25日 至 2011年6月24日 |
2010年3月19日 | 永久封闭部分高街;及暂时封闭部分高街、般咸道、皇后大道西、山道、南里、加伦台、皇后街、紫薇街和毗邻西湖里游乐场的行人径 | 2010年3月31日 至 2011年3月30日 |
2010年2月26日 | 暂时封闭部分石山街、北街、山市街和薄扶林道;薄扶林道的南面部分行人天桥;邻近宝翠园的行人径;部分皇后大道西、屈地街、卑路乍街、歌连臣街、坚弥地城海旁和城西路;部分西环公共货物装卸区;奇灵里游乐场的休憩用地;及部分奇灵里、毗邻奇灵里游乐场的道路和德辅道西,以及暂时改动部分奇灵里和德辅道西作为车辆出入通道 | 2010年3月12日 至 2011年3月11日 |
2010年1月8日 | 暂时封闭部分新街市街路段 | 2010年1月22日 至 2011年1月21日 |
2009年11月27日 | 暂时封闭科士街临时游乐场的休憩用地和坚尼地城游乐场的部分休憩用地,以及部分士美菲路、科士街和毗邻科士街临时游乐场和坚尼地城游乐场的道路 | 2009年12月11日 至 2010年12月10日 |
2009年8月7日 | 暂时封闭西湖里游乐场的休憩用地和部分毗邻西湖里游乐场的紫薇街路段及暂时改动部分西湖里和德辅道西路段作为车辆出入通道 | 2009年8月14日 至 2010年8月13日 |
2009年7月17日 | 暂时封闭山道休憩公园的休憩用地及部分毗邻山道休憩公园的山道及南里路段 | 2009年7月24日 至 2010年7月23日 |
备注:列表中所载资料将会定期更新,而有效期已届满的命令及相关文件,会视乎情况予以删除。